대기오염 우심지역의 재정여건이 열악한 중소사업장 등의 노후한 일반 버너 (보일러) 를 질소산화물 (NOX) 을 저감할 수 있는 저녹스버너로 교체하여 대기환경 개선에 기여하고자 하는 사업 입니다.
중소기업, 업무·상업용 건축물 또는 공동주택 등 (단, 공공시설은 제외)
저녹스버너 및 부대설비 (제어판넬, 송풍기, 가스트레인)
(2019년 3월 현재)
시군명 | 계 | '11년 | '12년 | '13년 | '14년 | '15년 | '16년 | '17년 | '18년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 36 | 6 | 9 | 6 | - | - | 3 | 4 | 8 |
천안시 | 23 | - | 7 | 6 | - | - | - | 4 | 6 |
공주시 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
논산시 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
계룡시 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
당진시 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
부여군 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
서천군 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2019년 저녹스버너 보급계획
사업량 : 21대(천안 6, 공주 3, 아산 5, 서산 5, 당진 2)
사업예산 : 168백만원(국비 120, 도비 24, 시군비 24)
국비(용량별 정액지원), 지방비(국비의 40%), 자부담(잔액)
(단위 : 천원)
용량별 | 국비 | 지방비 | 용량별 | 국비 | 지방비 |
---|---|---|---|---|---|
0.1톤이상 0.3톤미만 | 1,774 | 710 | 4톤이상 5톤미만 | 7,230 | 2,892 |
0.3톤이상 0.5톤미만 | 3,101 | 1,240 | 5톤이상 6톤미만 | 7,969 | 3,188 |
0.5톤이상 0.7톤미만 | 4,210 | 1,684 | 6톤이상 7톤미만 | 8,434 | 3,374 |
0.7톤이상 1톤미만 | 4,761 | 1,904 | 7톤이상 8톤미만 | 9,066 | 3,626 |
1톤이상 2톤미만 | 5,152 | 2,061 | 8톤이상 10톤미만 | 10,046 | 4,018 |
2톤이상 3톤미만 | 5,461 | 2,184 | 10톤 이상 | 10,861 | 4,345 |
3톤이상 4톤미만 | 6,773 | 2,709 | 1톤 = 619,000㎉로 산정 |
동 사업은 대기 중의 질소산화물을 획기적으로 줄임으로써 대기환경을 개선해 나가기 위한 사업으로 해당되는 버너를 사용하는 기업주께서는 적극적으로 신청하여 주시기 바랍니다.