번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 지방보조금 부정수급 집중 신고기간 운영('24. 12. 2.~ 12. 31.) | 예산담당관 | 2024-11-26 | 9332 | |
10 | 2024년도(2023회계연도) 지방보조사업 운용평가 결과 | 예산담당관 | 2024-09-18 | 1626 | |
9 | 2023 회계연도 지방보조금 총괄정산 자료 | 예산담당관 | 2024-06-24 | 1979 | |
8 | 2024년도 충청남도 지방보조금 관리지침 | 예산담당관 | 2024-02-29 | 3845 | |
7 | 지방보조금 부정수급 집중신고기간 운영(’23.11.28.~12.28.) | 예산담당관 | 2023-11-17 | 3290 | |
6 | 2022 회계연도 지방보조금 총괄정산 | 예산담당관 | 2023-07-20 | 3775 | |
5 | 2023년도(2022회계연도) 지방보조사업 운용평가 결과 | 예산담당관 | 2023-07-05 | 3862 | |
4 | 2023년도 충청남도 지방보조금 관리지침 | 예산담당관 | 2023-03-09 | 6727 | |
3 | 2022년(2021회계연도) 지방보조사업 운용평가 결과 | 예산담당관 | 2022-08-03 | 6039 | |
2 | 2021회계연도 지방보조금 총괄정산 자료 | 예산담당관 | 2022-06-30 | 6274 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록