자유무역협정(FTA)은 협정을 체결한 국가 간에 상품/서비스 교역에 대한 관세 및 무역장벽을 철폐함으로써 배타적인 무역 특혜를 서로 부여하는 협정입니다. FTA는 그동안 유럽연합(EU)이나, 북미자유무역(NAFTA) 등과 같이 인접 국가나 일정한 지역을 중심으로 이루어졌기 때문에 흔히 지역무역협정(RTA:Regional Trade Agreement)이라고도 부릅니다.
자유무역협정(FTA : Free Trade Agreement)
회원국간 무역자유화를 위해 관세를 포함하여 각종 무역제한조치 철폐(예: NAFTA)
관세동맹(Customs Union)
회원국간 역내무역 자유화 외에도 역외국에 대해 공동관세율을 적용하여 대외적인 관세까지도 역내국들이 공동보조를 취함(예 : 남미공동시장(MERCOSUR))
공동시장(Common Market)
관세동맹 수준의 무역정책외에도 회원국간 노동, 자본 등 생산요소의 자유로운 이동 가능(예 : 구주공동체(EC), 중앙아메리카 공동시장(CACM))
경제동맹(Economic Union)
회원국간 금융, 재정정책, 사회복지 등 모든 경제정책을 상호 조정하여 공동의 정책 수행(예 : 유럽연합(EU))
완전경제통합(Complete Economic Union)
회원국들이 독립된 경제정책을 철회하고, 단일경제체제하에서 모든 경제정책을 통합/운영, 회원국간에 단일 의회 설치와 같은 초국가적 기구 설치
※ 2023년 3월 기준
진행단계 | 상대국 | 의의 |
---|---|---|
발효(15건) | 칠레 | 최초의 FTA, 중남미 시장의 교두보 |
싱가포르 | ASEAN 시장의 교두보 | |
EFTA(4개국) | EFTA : 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인 유럽시장 교두보 |
|
ASEAN(10개국) | ASEAN : 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 미얀마, 인도네시아, 필리핀, 브루나이, 라오스, 캄보디아, 태국 거대경제권과 체결한 최초의 FTA |
|
인도 | BRICs 국가, 거대시장 | |
EU(28개국) | 세계 최대경제권(GDP 기준) | |
페루 | 자원 부국, 중남미 진출 교두보 | |
미국 | 거대 선진경제권 | |
터키 | 유럽·중앙아시아 진출 교두보 | |
호주 | 자원 부국, 오세아니아 주요 시장 | |
캐나다 | 북미 선진시장 | |
중국 | 우리의 제1위 교역대상(2015년 기준) | |
뉴질랜드 | 오세아니아 주요 시장 | |
베트남 | 우리의 제3위 투자대상국(2015년 기준) | |
콜롬비아 | 자원부국, 중남미 신흥시장 | |
타결(1건) | 중미(5개국) | 중미(5개국): 파나마, 코스타리카, 온두라스, 엘살바도르, 니카라과 중미 신시장 창출 |
협상진행(10건) | 한중일 | 동북아 경제통합 기반 마련 |
RCEP | RCEP : 한국, 중국, 일본, 인도, 호주, 뉴질랜드, ASEAN 10개국 동아시아 경제통합 기여 |
|
에콰도르 SECA | 자원부국, 중남미 시장 진출 교두보 | |
이스라엘 | 창조경제 모델국가 | |
MERCOSUR | MERCOSUR : 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이, 베네수엘라 남미 최대시장 |
|
인도네시아 CEPA | 창조경제 모델국가 | |
아세안 추가 자유화 | 교역확대 및 통상환경 반영 | |
인도 CEPA 업그레이드 | 교역확대를 위한 주력수출 품목양허, 원산지기준 개선 | |
칠레 FTA 업그레이드 | 통상환경 변화 반영 | |
한중 FTA 서비스 투자 후속협상 |
우리의 제1위 서비스 수출국 | |
재개, 개시 여건조성 (3건) |
멕시코 | 북중미 시장 교두보 |
GCC | GCC : 사우디, 쿠웨이트, UAE, 카타르, 오만, 바레인 자원부국, 기업선호도 1위(2015년 기준) |
|
EAEU | EAEU : 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스, 아르메니아, 키르기즈스탄 성장 잠재력과 지정학적 가치가 높은 신흥시장 |