본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

인구현황

도내 주민등록상 인구 증감현황

주민등록상 인구통계는 행정안전부에서 발표한 외국인을 제외한 내국인 통계입니다.

통계정보관 주민등록 인구통계 바로가기 더 보기

인구통계

인구통계 엑셀파일

(단위 : 명)
※통계청 주민등록인구현황 기준

인구통계 표로 구분, 2023년말(A), 2024년 10월(B), 인구수 2024년11월(C)의 계(C), 남, 여, 세대수(2024년 11월), 전월대비의 증감(C-B), 증감율(%), 년말 대비의 증감(C-A), 증감율(%) 순으로 정보 제공
구분 2023년말(A) 2024년 10월(B) 인구수(2024년 11월)(C) 세대수(2024년 11월) 전월대비 년말 대비
계(C) 증감(C-B) 증감율(%) 증감(C-A) 증감율(%)
충청남도 2,130,119 2,136,010 2,136,632 1,096,190 1,040,442 1,051,634 622 0.03 6,513 0.31
시 계 1,703,034 1,710,851 1,711,425 882,734 828,691 826,060 574 0.03 8,391 0.49
천안시 655,959 659,286 659,800 338,574 321,226 312,271 514 0.08 3,841 0.59
동남구 256,691 260,720 261,076 132,452 128,624 124,978 356 0.14 4,385 1.71
서북구 399,268 398,566 398,724 206,122 192,602 187,293 158 0.04 -544 -0.14
공주시 102,104 101,579 101,441 50,633 50,808 53,627 -138 -0.14 -663 -0.65
보령시 95,772 94,021 93,914 47,565 46,349 49,283 -107 -0.11 -1,858 -1.94
아산시 345,796 354,170 354,507 184,831 169,676 164,790 337 0.10 8,711 2.52
서산시 176,011 174,834 174,656 91,423 83,233 84,197 -178 -0.10 -1,355 -0.77
논산시 110,423 108,758 108,658 54,416 54,242 57,395 -100 -0.09 -1,765 -1.60
계룡시 46,667 46,622 46,624 23,235 23,389 19,553 2 0.00 -43 -0.09
당진시 170,302 171,581 171,825 92,057 79,768 84,944 244 0.14 1,523 0.89
군 계 427,085 425,159 425,207 213,456 211,751 225,574 48 0.01 -1,878 -0.44
금산군 50,093 49,663 49,622 25,149 244,736 26,705 -41 -0.08 -471 -0.94
부여군 61,046 59,727 59,638 29,705 29,933 32,377 -89 -0.15 -1,408 -2.31
서천군 49,116 48,340 48,289 23,946 24,343 26,438 -51 -0.11 -827 -1.68
청양군 30,168 29,664 29,646 15,183 14,463 16,702 -18 -0.06 -522 -1.73
홍성군 97,524 99,050 99,133 49,483 49,650 49,115 83 0.08 1,609 1.65
예산군 78,354 78,412 78,655 39,491 39,164 40,796 243 0.31 301 0.38
태안군 60,784 60,303 60,224 30,499 29,725 33,441 -79 -0.13 -560 -0.92
담당부서 : 자치행정과
문의전화 : 041-635-3606

* 본 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있으며, 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?