본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

분야별 정보

고용통계

2024년 하반기 시군별 고용현황

(단위 : 천명, %)

구분, 15세 이상 인구, 경제활동인구(총합, 취업자, 실업자), 비경제활동인구, 경제활동참가율, 고용률(전체, 15~64세), 실업률 순으로 정보제공
구분 15세 이상 인구 경제활동인구 비경제
활동인구
경제활동
참가율
고용률 실업률
총합 취업자 실업자 전체 15~64세
천안시 603 393 381 12 211 65.1 63.2 68.6 3.0
공주시 97 62 60 2 35 64.1 61.7 66.0 3.7
보령시 86 56 55 1 30 65.2 64.2 72.5 1.4
아산시 328 222 217 5 107 67.5 66.0 70.6 2.2
서산시 154 106 105 1 48 68.9 68.0 72.4 1.2
논산시 102 68 67 1 34 66.3 65.3 70.4 1.5
계룡시 34 21 20 0 13 61.0 60.0 64.2 1.6
당진시 151 109 107 2 42 72.2 70.9 73.2 1.8
금산군 49 32 31 0 18 64.0 63.4 67.6 0.9
부여군 55 36 35 0 20 64.4 63.8 71.5 0.8
서천군 45 30 30 0 15 67.4 66.8 72.9 0.9
청양군 28 20 20 0 8 72.8 72.6 77.1 0.3
홍성군 90 62 60 2 28 68.6 66.9 70.3 2.4
예산군 71 52 51 1 19 73.2 72.1 77.1 1.4
태안군 54 40 40 0 14 74.4 73.6 77.1 1.0

출처 : KOSIS>지역별고용조사>지역별고용조사

담당부서 : 일자리기업지원과
문의전화 : 041-635-3400

* 본 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있으며, 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?