본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

징수현황

지방세 세목별 징수현황

지방세 징수현황
다운로드 미리보기

(2023년말 기준, 단위 : 백만원)

지방세 세목별 징수현황 안내표로, 세목별, 2021년 부터 2023년 까지 정보제공
세목별 2021년 2022년 2023년
도세 소계 2,669,438 2,867,200 2,879,480
취득세 1,199,188 1,062,620 1,033,159
등록면허세 78,650 75,306 77,792
레저세 6,630 21,078 21,806
지방소비세 1,008,143 1,305,043 1,356,774
지역자원시설세 107,460 109,526 105,965
지방교육세 288,071 290,954 283,008
지난년도 수입 -18,704 2,673 976
시군세 소계 1,925,677 2,263,568 2,316,927
담배소비세 176,441 184,578 183,546
지방소비세 144,887 229,685 253,671
주민세 113,947 125,331 135,053
지방소득세 673,172 910,528 984,387
재산세 417,028 449,949 425,830
자동차세 377,469 331,387 328,690
지난년도 수입 22,733 32,110 5,750
합 계 4,595,115 5,130,768 5,196,407

지방세 시·군별 징수현황

(2023년말 기준, 단위 : 백만원)

지방세 시·군별 징수현황 안내표로, 연도별, 2021년 부터 2023년 까지 정보제공
구분 2021년 2022년 2023년
충청남도 1,008,144 1,305,043 1,356,774
천안시 1,087,144 1,139,895 1,125,554
공주시 167,738 161,658 148,349
보령시 141,645 137,367 137,896
아산시 724,197 816,151 878,227
서산시 308,597 343,223 327,122
논산시 122,170 124,984 123,081
계룡시 48,172 54,549 58,763
당진시 372,005 406,786 426,168
금산군 74,231 81,112 82,349
부여군 67,131 70,236 65,071
서천군 84,644 65,932 62,031
청양군 39,811 42,421 40,491
홍성군 123,016 130,997 133,492
예산군 114,513 128,285 129,452
태안군 109,243 120,140 101,587
합계 4,595,115 5,130,768 5,196,407
담당부서 : 세정과
문의전화 : 041-635-3636

* 본 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있으며, 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?