본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

시군


재정규모 대비 인건비 비율

(2023년 12월 말 기준, 단위 : 백만원)

지차체명, 인건비, 세출결산액, 인건비 운영비율, 상세정보순으로 제공
지자체명 인건비 세출결산액 인건비 운영비율
천안시 206,455 2,858,274 7.2%
공주시 100,187 1,162,288 8.6%
보령시 102,466 1,133,198 9.0%
아산시 149,115 1,658,981 9.0%
서산시 110,554 1,181,378 9.4%
논산시 106,659 1,182,562 9.0%
계룡시 35,804 300,461 11.9%
당진시 110,602 1,243,283 8.9%
금산군 60,478 654,916 9.2%
부여군 78,829 821,668 9.6%
서천군 70,222 651,001 10.8%
청양군 61,533 536,169 11.5%
홍성군 79,693 894,958 8.9%
예산군 77,479 862,674 9.0%
태안군 72,087 719,992 10.0%
담당부서 : 자치행정과
문의전화 : 041-635-3600

* 본 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있으며, 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?