(2020년 말 기준)
계 | 전문임업인 | ||
---|---|---|---|
독림가 | 임업후계자 | 신지식인 | |
2,416 | 69 | 2,339 | 8 |
구분 | 총계 | 독림가 현황 | 임업 후계자 |
신지식 임업인 |
비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 모범 | 우수 | 자영 | |||||
합계 | 2,416 | 57 | 1 | 5 | 51 | 1,898 | 8 |
|
천안시 | 125 | 5 | 1 | 4 | 119 | 1 | ||
공주시 | 328 | 14 | 14 | 313 | 1 | |||
보령시 | 158 | 3 | 1 | 2 | 155 | |||
아산시 | 122 | 122 | ||||||
서산시 | 100 | 100 | ||||||
논산시 | 121 | 5 | 1 | 4 | 113 | 1 | ||
계룡시 | 17 | 1 | 1 | 16 | ||||
당진시 | 133 | 1 | 1 | 131 | ||||
금산군 | 336 | 8 | 1 | 7 | 323 | |||
부여군 | 288 | 13 | 1 | 12 | 272 | 2 | ||
서천군 | 100 | 1 | 1 | 98 | 1 | |||
청양군 | 256 | 5 | 1 | 4 | 250 | 1 | ||
홍성군 | 95 | 2 | 2 | 94 | ||||
예산군 | 199 | 3 | 3 | 195 | 1 | |||
태안군 | 38 | 38 |
8명(김은환 독림가, 서정만 임업후계자와 중복)
표고: 장석윤 / 표고톱밥배지 : 정의용
밤 : 조영호, 이관재
기타 : 인동초(김은환), 가시오가피(강훈구), 변종소나무(유용희), 산약초(서정만)
임업후계자 전국 수련대회 참가지원
구분 | 금액 (천원) |
지원내역 | 비고 |
---|---|---|---|
2015 | 10,000 | 전국대회 참가경비 | 경북 영덕(8.13. ~ 8.15.) |
2016 | 10,000 | 전국대회 참가경비 | 강원 횡성(8.10. ~ 8.12.) |
2017 | 4,000 | 전국대회 참가경비 | 전남 장흥(8.7. ~ 8.9.) |
2018 | 6,300 | 전국대회 참가경비 | 충남 부여(7.17. ~ 7.19.) |
2019 | 6,300 | 전국대회 참가경비 | 경남 산청(7.3. ~ 7.5.) |
임업경영인 해외 연수
연도별 | 연수국 | 연수기간 | 연수인원 | 지원액 (천원) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 몽골(울란바타르 등) | 2015.7.1.~7.5. | 21 | 12,000 | 〃 |
2016 | 중국(제남, 이원 등) | 2016.7.6.~7.10. | 21 | 12,000 | 〃 |
2017 | 일본(규슈, 오구니정) | 2017.6.26.~6.30. | 18 | 15,000 | 〃 |
2018 | 호주, 뉴질랜드 | 2018.8.13.~8.20. | 13 | 15,000 | 〃 |
2019 | 일본(야마나시현) | 2019.6.18.~6.21. | 13 | 15,000 | 50%지원 |