주민등록상 인구통계는 행정안전부에서 발표한 외국인을 제외한 내국인 통계입니다.
(단위 : 명)
※통계청 주민등록인구현황 기준
구분 | 2021년말(A) | 2022년 11월(B) | 인구수(2022년 12월)(C) | 세대수(2022년 12월) | 전월대비 | 년말 대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(C) | 남 | 여 | 증감(C-B) | 증감율(%) | 증감(C-A) | 증감율(%) | ||||
충청남도 | 2,119,257 | 2,122,357 | 2,123,037 | 1,086,632 | 1,036,405 | 1,019,093 | 680 | 0.03 | 3,780 | 0.18 |
시 계 | 1,686,170 | 1,692,827 | 1,693,584 | 215,095 | 822,047 | 797,050 | 757 | 0.04 | 7,414 | 0.44 |
천안시 | 658,486 | 657,821 | 657,559 | 336,716 | 320,843 | 302,893 | -262 | -0.04 | -927 | -0.14 |
공주시 | 103,145 | 102,651 | 102,571 | 51,231 | 51,340 | 52,394 | -80 | -0.08 | -574 | -0.56 |
보령시 | 98,408 | 97,188 | 97,157 | 49,237 | 47,920 | 49,694 | -31 | -0.03 | -1,251 | -1.27 |
아산시 | 324,580 | 333,602 | 334,539 | 174,333 | 160,206 | 152,249 | 937 | 0.28 | 9,959 | 3.07 |
서산시 | 176,645 | 176,440 | 176,413 | 92,011 | 84,402 | 82,433 | -27 | -0.02 | -232 | -0.13 |
논산시 | 114,483 | 112,842 | 112,617 | 56,237 | 56,380 | 58,137 | -225 | -0.2 | -1,866 | -1.63 |
계룡시 | 43,331 | 44,328 | 44,475 | 22,166 | 22,309 | 18,051 | 147 | 0.33 | 1,144 | 2.64 |
당진시 | 167,092 | 167,955 | 168,253 | 89,606 | 78,647 | 81,199 | 298 | 0.18 | 1,161 | 0.69 |
군 계 | 433,087 | 429,530 | 429,453 | 215,095 | 214,358 | 222,043 | -77 | -0.02 | -3,634 | -0.84 |
금산군 | 50,477 | 50,092 | 50,092 | 25,315 | 24,777 | 26,180 | 0 | 0 | -385 | -0.76 |
부여군 | 63,774 | 62,435 | 62,343 | 30,970 | 31,373 | 32,945 | -92 | -0.15 | -1,431 | -2.24 |
서천군 | 50,745 | 50,009 | 49,964 | 24,709 | 25,255 | 26,666 | -45 | -0.09 | -781 | -1.54 |
청양군 | 30,440 | 30,270 | 30,266 | 15,421 | 14,845 | 16,567 | -4 | -0.01 | -174 | -0.57 |
홍성군 | 99,324 | 98,053 | 98,068 | 48,835 | 49,233 | 46,871 | 15 | 0.02 | -1,256 | -1.26 |
예산군 | 76,801 | 77,329 | 77,385 | 38,848 | 38,537 | 39,605 | 56 | 0.07 | 584 | 0.76 |
태안군 | 61,526 | 61,342 | 61,335 | 30,997 | 30,338 | 33,209 | -7 | -0.01 | -191 | -0.31 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2022-12