주민등록상 인구통계는 행정안전부에서 발표한 외국인을 제외한 내국인 통계입니다.
(단위 : 명)
※통계청 주민등록인구현황 기준
구분 | 2021년말(A) | 2022년 01월(B) | 인구수(2022년 02월)(C) | 세대수(2022년 02월) | 전월대비 | 년말 대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(C) | 남 | 여 | 증감(C-B) | 증감율(%) | 증감(C-A) | 증감율(%) | ||||
충청남도 | 2,119,257 | 2,118,638 | 2,118,912 | 1,083,507 | 1,035,405 | 1,005,290 | 274 | 0.01 | -345 | -0.02 |
시 계 | 1,686,170 | 1,686,173 | 1,686,835 | 216,201 | 819,529 | 784,411 | 662 | 0.04 | 665 | 0.04 |
천안시 | 658,486 | 658,150 | 656,925 | 335,951 | 320,974 | 298,808 | -1,225 | -0.19 | -1,561 | -0.24 |
공주시 | 103,145 | 103,021 | 102,960 | 51,419 | 51,541 | 51,684 | -61 | -0.06 | -185 | -0.18 |
보령시 | 98,408 | 98,142 | 97,967 | 49,672 | 48,295 | 49,421 | -175 | -0.18 | -441 | -0.45 |
아산시 | 324,580 | 325,412 | 327,717 | 170,587 | 157,130 | 147,704 | 2,305 | 0.7 | 3,137 | 0.97 |
서산시 | 176,645 | 176,630 | 176,559 | 92,057 | 84,502 | 81,664 | -71 | -0.04 | -86 | -0.05 |
논산시 | 114,483 | 114,430 | 114,340 | 57,064 | 57,276 | 58,205 | -90 | -0.08 | -143 | -0.12 |
계룡시 | 43,331 | 43,338 | 43,473 | 21,681 | 21,792 | 17,298 | 135 | 0.31 | 142 | 0.33 |
당진시 | 167,092 | 167,050 | 166,894 | 88,875 | 78,019 | 79,627 | -156 | -0.09 | -198 | -0.12 |
군 계 | 433,087 | 432,465 | 432,077 | 216,201 | 215,876 | 220,879 | -388 | -0.09 | -1,010 | -0.23 |
금산군 | 50,477 | 50,335 | 50,351 | 25,412 | 24,939 | 25,878 | 16 | 0.03 | -126 | -0.25 |
부여군 | 63,774 | 63,599 | 63,488 | 31,503 | 31,985 | 33,217 | -111 | -0.17 | -286 | -0.45 |
서천군 | 50,745 | 50,703 | 50,644 | 25,004 | 25,640 | 26,659 | -59 | -0.12 | -101 | -0.2 |
청양군 | 30,440 | 30,396 | 30,390 | 15,444 | 14,946 | 16,449 | -6 | -0.02 | -50 | -0.16 |
홍성군 | 99,324 | 99,267 | 99,264 | 49,399 | 49,865 | 46,793 | -3 | -0 | -60 | -0.06 |
예산군 | 76,801 | 76,703 | 76,540 | 38,455 | 38,085 | 38,983 | -163 | -0.21 | -261 | -0.34 |
태안군 | 61,526 | 61,462 | 61,400 | 30,984 | 30,416 | 32,900 | -62 | -0.1 | -126 | -0.2 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2021-06-14