본문 바로가기
통합검색 바로가기
메인메뉴 바로가기

힘쎈충남 대한민국의 힘 충청남도

  • 충청남도 > 충남소개 > 충남의현재 > 인구세대 > 인구
화면컨트롤메뉴
인쇄

인구세대

도내 주민등록상 인구 증감현황

주민등록상 인구통계는 행정안전부에서 발표한 외국인을 제외한 내국인 통계입니다.


인구통계

(단위 : 명)

※통계청 주민등록인구현황 기준

인구통계 표로 구분, 2022년말(A), 2023년 04월(B), 인구수 2023년05월(C)의 계(C), 남, 여, 세대수(2023년 05월), 전월대비의 증감(C-B), 증감율(%), 년말 대비의 증감(C-A), 증감율(%) 순으로 정보 제공
구분 2022년말(A) 2023년 09월(B) 인구수(2023년 10월)(C) 세대수(2023년 10월) 전월대비 년말 대비
계(C) 증감(C-B) 증감율(%) 증감(C-A) 증감율(%)
충청남도 2,123,037 2,127,630 2,128,563 1,090,461 1,038,102 1,033,330 933 0.04 5,526 0.26
시 계 1,693,584 1,699,882 1,701,102 214,311 824,952 810,012 1,220 0.07 7,518 0.44
천안시 657,559 657,594 657,326 336,792 320,534 306,707 -268 -0.04 -233 -0.04
공주시 102,571 102,453 102,295 51,011 51,284 53,079 -158 -0.15 -276 -0.27
보령시 97,157 96,171 96,068 48,654 47,414 49,800 -103 -0.11 -1,089 -1.12
아산시 334,539 340,566 341,953 178,180 163,773 157,049 1,387 0.41 7,414 2.22
서산시 176,413 176,051 176,052 92,099 83,953 83,483 1 0 -361 -0.2
논산시 112,617 110,976 110,833 55,399 55,434 57,797 -143 -0.13 -1,784 -1.58
계룡시 44,475 46,287 46,478 23,169 23,309 19,260 191 0.41 2,003 4.5
당진시 168,253 169,784 170,097 90,846 79,251 82,837 313 0.18 1,844 1.1
군 계 429,453 427,748 427,461 214,311 213,150 223,318 -287 -0.07 -1,992 -0.46
금산군 50,092 50,195 50,150 25,360 24,790 26,551 -45 -0.09 58 0.12
부여군 62,343 61,345 61,252 30,495 30,757 32,717 -93 -0.15 -1,091 -1.75
서천군 49,964 49,314 49,242 24,296 24,946 26,545 -72 -0.15 -722 -1.45
청양군 30,266 30,069 30,077 15,365 14,712 16,656 8 0.03 -189 -0.62
홍성군 98,068 97,228 97,345 48,600 48,745 47,292 117 0.12 -723 -0.74
예산군 77,385 78,664 78,529 39,362 39,167 40,305 -135 -0.17 1,144 1.48
태안군 61,335 60,933 60,866 30,833 30,033 33,252 -67 -0.11 -469 -0.76

만족도조사 및 정보관리실명제

만족도 조사

현재 페이지의 정보 및 사용 편의성에 만족하십니까?

정보관리실명제
담당부서 :
자치행정과 
담당자 :
이진선 
문의전화 :
041-635-3606 

- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.

* 최종수정일 : 2023-10