구분 | 확정시기 | 기준 | 비고 |
---|---|---|---|
조직정보 | 매년 5월말 | 정원 | 전국비교 |
인사정보 | 매년 7월말 | 현원 | 자체현황 |
지자체유형별 | 공무원 정원(명) | |||
---|---|---|---|---|
총원 | 일반 | 소방 | 복지 | |
충청남도 | 6,389 | 2,211 | 4,099 | 79 |
①도 평균 | 7,407 | 2,731 | 4,531 | 145 |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
7,131 | 2,276 | 4,768 | 88 |
지자체유형별 | 과장급 이상 비율(명) | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
충청남도 | 6,389 | 141 | 2.2% |
①도 평균 | 7,407 | 166 | 2.3% |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
7,131 | 153 | 2.2% |
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수(명) | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
충청남도 | 2,119,257 | 6,389 | 332 |
①도 평균 | 3,228,648 | 7,407 | 366 |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
2,372,933 | 7,131 | 333 |
지자체유형별 | 현장공무원 비율(명) | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
충청남도 | 1,541(24.1%) | 4,848 (75.9%) |
①도 평균 | 1,784(24.3%) | 5,623 (75.9%) |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
1,539(21.8%) | 5,593 (78.2%) |
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비(백만원) | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
충청남도 | 8,554,743 | 208,448 | 2.4% |
①도 평균 | 12,003,902 | 242,073 | 2.0% |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
10,049,419 | 220,997 | 2.2% |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2022-06-22