지자체유형별 | 공무원 정원(명) | |||
---|---|---|---|---|
총원 | 일반 | 소방 | 복지 | |
충청남도 | 5,886 | 2,066 | 3,741 | 79 |
①도 평균 | 6,959 | 2,611 | 4,204 | 145 |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
6,138 | 2,066 | 3,995 | 77 |
지자체유형별 | 과장급 이상 비율(명) | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
충청남도 | 5,886 | 134 | 2.3% |
①도 평균 | 6,959 | 157 | 2.3% |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
6,138 | 136 | 2.4% |
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수(명) | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
충청남도 | 2,119,771 | 5,886 | 360 |
①도 평균 | 3,213,928 | 6,959 | 391 |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
2,107,421 | 6,138 | 344 |
지자체유형별 | 현장공무원 비율(명) | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
충청남도 | 1,450(24.6%) | 4,436 (75.4%) |
①도 평균 | 1,741(25.0%) | 5,219 (75.0%) |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
1,413(23.0%) | 4,725 (76.0%) |
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비(백만원) | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
충청남도 | 5,880,079 | 190,124 | 3.2% |
①도 평균 | 8,419,379 | 215,056 | 2.6% |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
6,759,012 | 193,639 | 2.9% |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2020-10-06