구분 | 15세 이상 인구 | 경제활동인구 | 비경제 활동인구 |
경제활동 참가율 |
고용률 | 실업률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총합 | 취업자 | 실업자 | 전체 | 15~64세 | |||||
천안시 | 584.2 | 386.1 | 371.5 | 14.6 | 198.1 | 66.1 | 63.6 | 67.7 | 3.8 |
공주시 | 98.7 | 64.4 | 62.2 | 2.3 | 34.3 | 65.3 | 63.0 | 66.7 | 3.5 |
보령시 | 87.6 | 57.0 | 56.4 | 0.6 | 30.6 | 65.1 | 64.4 | 70.9 | 1.0 |
아산시 | 290.5 | 184.8 | 179.8 | 5.0 | 105.6 | 63.6 | 61.9 | 66.3 | 2.7 |
서산시 | 148.8 | 100.3 | 99.0 | 1.4 | 48.5 | 67.4 | 66.5 | 70.8 | 1.4 |
논산시 | 105.5 | 66.2 | 64.5 | 1.7 | 39.3 | 62.7 | 61.1 | 67.1 | 2.6 |
계룡시 | 30.4 | 16.0 | 15.8 | 0.3 | 14.4 | 52.7 | 51.8 | 55.8 | 1.7 |
당진시 | 142.5 | 99.9 | 97.0 | 2.8 | 42.7 | 70.1 | 68.1 | 70.4 | 2.8 |
금산군 | 49.5 | 30.8 | 29.9 | 0.9 | 18.8 | 62.1 | 60.3 | 63.7 | 2.9 |
부여군 | 58.7 | 38.7 | 38.3 | 0.4 | 20.0 | 65.9 | 65.1 | 70.9 | 1.2 |
서천군 | 46.2 | 30.6 | 30.4 | 0.2 | 15.6 | 66.2 | 65.8 | 74.0 | 0.6 |
청양군 | 28.3 | 21.6 | 21.5 | 0.2 | 6.7 | 76.4 | 75.8 | 80.0 | 0.8 |
홍성군 | 89.0 | 55.7 | 54.9 | 0.7 | 33.3 | 62.6 | 61.7 | 64.9 | 1.3 |
예산군 | 70.3 | 46.1 | 45.5 | 0.6 | 24.2 | 65.5 | 64.6 | 71.0 | 1.3 |
태안군 | 53.9 | 38.8 | 38.4 | 0.4 | 15.1 | 72.0 | 71.2 | 76.4 | 1.2 |
* 출처 : KOSIS>지역별고용조사>지역별고용조사
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2020-12-07