구 분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청년 고용률 | 전국 | 44.2 | 42.2 | 43.5 | 42.7 | 42.1 | 41.7 | 41.2 | 40.5 |
충남 | 42.4 | 42.0 | 45.1 | 43.7 | 40.4 | 42.5 | 44.0 | 42.5 | |
청년 실업률 | 전국 | 7.8 | 9.0 | 8.9 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 9.0 |
충남 | 4.9 | 8.5 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | |
생산 가능인구 | 전국 | 8,770 | 8,911 | 9,060 | 9,149 | 9,282 | 9,363 | 9,380 | 9,395 |
충남 | 365 | 374 | 382 | 384 | 388 | 431 | 421 | 413 |
주요 사업 | 사업량 | 인센티브인원 | 예산액 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|
계 | 2,235 | 646 | 41,592 | |
충남 특화산업 혁신성장 청년지원사업 | 140 | - | 3,150 | 청년정책과 |
충남 특화기업 일자리 청년매칭 사업 | 234 | 5,970 | 청년정책과 | |
사회적경제 청년도약(Jump-up)지원사업 | 21 | 515 | 사회적경제과 | |
사회적경제 청년정착(live in CN)지원사업 | 39 | 956 | 사회적경제과 | |
충남 스타트업기업 청년채용 장려지원사업 | 83 | 86 | 1,929 | 청년정책과 |
충남 지역대학 인재의 장학금 및 취업지원 | 21 | 7 | 518 | 청년정책과 |
도내 직업계고교생 지역정착 활성화 취업지원 사업 | 191 | 64 | 4,215 | 청년정책과 |
충남형 지역균형발전 청년고용사업 | 298 | 127 | 4,686 | 청년정책과 |
청년공익활동가 육성사업 | 5 | 4 | 66 | 공동체정책과 |
사회적경제 청년활동가 육성 | 7 | 58 | 사회적경제과 | |
사회적경제 청년도제 육성 | 21 | 185 | 사회적경제과 | |
지역주도형 청년일자리 사업 (15개 시군) | 1,203 | 330 | 19,344 | 청년정책과 |
* 도 자율지원(1,058백만원 포함)
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2022-03-18