(2021년 결산 기준, 단위 : 백만원)
세목별 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도세 | 소계 | 1,579,921 | 1,750,329 | 1,773,149 | 1,808,190 | 2,338,216 | 2,669,438 |
취득세 | 868,547 | 962,389 | 957,899 | 785,453 | 957,048 | 1,199,188 | |
등록면허세 | 65,214 | 64,458 | 69,686 | 70,600 | 74,974 | 78,650 | |
레저세 | 18,932 | 20,110 | 19,015 | 17,962 | 3,069 | 6,630 | |
지방소비세 | 310,183 | 347,515 | 357,297 | 586,696 | 936,677 | 1,008,143 | |
지역자원시설세 | 84,364 | 96,307 | 108,624 | 106,127 | 107,797 | 107,460 | |
지방교육세 | 245,464 | 255,424 | 258,282 | 248,223 | 265,927 | 288,071 | |
지난년도 수입 | -12,783 | 4,126 | 2,346 | -6,871 | -7,276 | -18,704 | |
시군세 | 소계 | 1,540,181 | 1,683,603 | 1,734,609 | 1,752,145 | 1,787,421 | 1,925,677 |
담배소비세 | 182,521 | 177,657 | 170,041 | 166,190 | 177,596 | 176,441 | |
지방소비세 | - | - | - | - | 144,571 | 144,887 | |
주민세 | 92,831 | 97,921 | 105,422 | 109,653 | 109,275 | 113,947 | |
지방소득세 | 573,343 | 695,286 | 721,310 | 684,835 | 604,924 | 673,172 | |
재산세 | 327,287 | 346,023 | 371,689 | 387,603 | 406,934 | 417,028 | |
자동차세 | 342,499 | 342,699 | 340,224 | 376,409 | 340,207 | 377,469 | |
지난년도 수입 | 21,700 | 24,017 | 25,923 | 27,455 | 3,914 | 22,733 | |
합계 | 3,120,102 | 3,433,932 | 3,507,758 | 3,560,335 | 4,125,637 | 4,595,115 |
(2021년 결산기준, 단위 : 백만원)
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|---|
충청남도 | 310,183 | 347,515 | 357,297 | 586,696 | 936,677 | 1,008,144 |
천안시 | 831,118 | 922,471 | 986,478 | 892,043 | 986,608 | 1,087,144 |
공주시 | 112,307 | 127,037 | 130,157 | 122,444 | 145,696 | 167,738 |
보령시 | 120,012 | 130,973 | 117,378 | 126,377 | 131,539 | 141,645 |
아산시 | 510,161 | 643,268 | 616,884 | 593,774 | 575,728 | 724,197 |
서산시 | 267,001 | 315,028 | 330,894 | 310,650 | 275,069 | 308,597 |
논산시 | 102,372 | 102,722 | 103,162 | 110,668 | 122,170 | 124,984 |
계룡시 | 31,098 | 34,462 | 34,068 | 33,012 | 45,248 | 48,172 |
당진시 | 341,030 | 311,615 | 347,908 | 307,850 | 358,352 | 372,005 |
금산군 | 60,983 | 63,290 | 60,912 | 64,200 | 71,372 | 74,231 |
부여군 | 48,825 | 55,132 | 54,680 | 56,243 | 63,598 | 67,131 |
서천군 | 45,863 | 48,197 | 47,601 | 49,675 | 64,097 | 84,644 |
청양군 | 28,276 | 29,670 | 30,102 | 30,200 | 34,305 | 39,811 |
홍성군 | 112,575 | 104,203 | 96,030 | 97,680 | 113,746 | 123,016 |
예산군 | 87,336 | 93,837 | 94,401 | 87,681 | 98,837 | 114,513 |
태안군 | 110,962 | 104,512 | 99,806 | 91,142 | 102,552 | 109,243 |
합계 | 3,120,102 | 3,433,932 | 3,507,758 | 3,560,335 | 4,125,594 | 4,595,115 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2022-07-29