시군별 | 수 급 대 상 자 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반수급자 | 시설수급자 | ||||
가 구 | 인 원 | 가 구 | 인 원 | 인 원 | ||
계 | 43,807 | 65,692 | 43,807 | 60,852 | 4,840 | |
천안시 | 9,355 | 13,919 | 9,355 | 13,135 | 784 | |
공주시 | 3,098 | 4,915 | 3,098 | 4,308 | 607 | |
보령시 | 3,327 | 4,849 | 3,327 | 4,432 | 417 | |
아산시 | 5,858 | 8,867 | 5,858 | 8,350 | 517 | |
서산시 | 2,491 | 3,719 | 2,491 | 3,422 | 297 | |
논산시 | 4,504 | 7,228 | 4,504 | 6,333 | 895 | |
계룡시 | 419 | 644 | 419 | 615 | 29 | |
당진시 | 2,232 | 3,233 | 2,232 | 3,066 | 167 | |
금산군 | 1,538 | 2,279 | 1,538 | 2,167 | 112 | |
부여군 | 2,404 | 3,608 | 2,404 | 3,336 | 272 | |
서천군 | 1,785 | 2,537 | 1,785 | 2,367 | 170 | |
청양군 | 727 | 1,020 | 727 | 993 | 27 | |
홍성군 | 2,382 | 3,590 | 2,382 | 3,346 | 244 | |
예산군 | 2,099 | 3,038 | 2,099 | 2,832 | 206 | |
태안군 | 1,588 | 2,246 | 1,588 | 2,150 | 96 |
※“계”란의 가구수에 시설 인원 수 미포함
시군 | 계 | 1종 수급자 | 2종 수급자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 기초 생활 수급자 |
보장 시설 수급자 |
국가 유공자 |
북한 이탈 주민 |
국내 입양 아동 |
기타 | 소 계 | 기초생활 수급자 |
기타 | ||
계 | 56,353 | 43,900 | 35,684 | 4,631 | 2,240 | 567 | 516 | 262 | 12,453 | 12,274 | 179 |
천안시 | 11,894 | 8,807 | 7,205 | 746 | 412 | 196 | 142 | 106 | 3,087 | 3,045 | 42 |
공주시 | 4,384 | 3,447 | 2,679 | 549 | 172 | 20 | 19 | 8 | 937 | 929 | 8 |
보령시 | 4,224 | 3,501 | 2,861 | 422 | 166 | 25 | 20 | 7 | 723 | 709 | 14 |
아산시 | 7,184 | 5,519 | 4,474 | 494 | 224 | 203 | 85 | 39 | 1,665 | 1,640 | 25 |
서산시 | 3,131 | 2,510 | 1,993 | 300 | 99 | 51 | 55 | 12 | 621 | 612 | 9 |
논산시 | 6,480 | 5,010 | 3,847 | 855 | 262 | 3 | 26 | 17 | 1,470 | 1,447 | 23 |
계룡시 | 445 | 298 | 234 | 28 | 26 | - | 10 | - | 157 | 153 | 4 |
당진시 | 2,699 | 2,147 | 1,792 | 159 | 109 | 32 | 42 | 13 | 552 | 541 | 11 |
금산군 | 1,974 | 1,582 | 1,334 | 107 | 106 | 6 | 24 | 5 | 392 | 391 | 1 |
부여군 | 3,219 | 2,490 | 2,083 | 235 | 136 | 8 | 18 | 10 | 729 | 718 | 11 |
서천군 | 2,299 | 1,932 | 1,634 | 167 | 117 | 4 | 8 | 2 | 367 | 366 | 1 |
청양군 | 982 | 740 | 619 | 30 | 77 | 2 | 8 | 4 | 242 | 238 | 4 |
홍성군 | 2,943 | 2,303 | 1,863 | 246 | 140 | 13 | 27 | 14 | 640 | 635 | 5 |
예산군 | 2,632 | 2,115 | 1,766 | 198 | 115 | 4 | 18 | 14 | 517 | 505 | 12 |
태안군 | 1,853 | 1,499 | 1,300 | 95 | 79 | - | 14 | 11 | 354 | 345 | 9 |
최종 수정일 : 2019-04-08