구 분 | 2021년 말 | 2022년 3분기 인구수(외국인 포함) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 여 별 | 국 적 별 | ||||
남 | 여 | 내국인 | 외국인 | |||
합계 | 2,181,835 | 2,187,299 | 1,124,844 | 1,062,455 | 2,120,269 | 67,030 |
천안시 | 676,430 | 676,344 | 347,074 | 329,270 | 657,210 | 19,134 |
동남구 | 263,079 | 263,891 | 134,379 | 129,512 | 255,655 | 8,236 |
서북구 | 413,351 | 412,453 | 212,695 | 199,758 | 401,555 | 10,898 |
공주시 | 105,094 | 104,855 | 52,426 | 52,429 | 102,848 | 2,007 |
보령시 | 101,266 | 100,342 | 51,721 | 48,621 | 97,402 | 2,940 |
아산시 | 340,953 | 349,589 | 183,285 | 166,304 | 332,361 | 17,228 |
서산시 | 180,499 | 180,522 | 94,290 | 86,232 | 176,291 | 4,231 |
논산시 | 118,184 | 117,127 | 58,572 | 58,555 | 113,018 | 4,109 |
계룡시 | 43,522 | 44,020 | 21,940 | 22,080 | 43,843 | 177 |
당진시 | 172,204 | 173,011 | 92,667 | 80,344 | 167,553 | 5,458 |
금산군 | 52,422 | 52,311 | 26,486 | 25,825 | 50,111 | 2,200 |
부여군 | 64,893 | 64,006 | 31,853 | 32,153 | 62,642 | 1,364 |
서천군 | 52,015 | 51,451 | 25,790 | 25,661 | 50,139 | 1,312 |
청양군 | 31,062 | 30,917 | 15,784 | 15,133 | 30,245 | 672 |
홍성군 | 101,579 | 100,925 | 50,729 | 50,196 | 98,337 | 2,588 |
예산군 | 78,805 | 78,872 | 40,008 | 38,864 | 76,808 | 2,064 |
태안군 | 62,907 | 63,007 | 32,219 | 30,788 | 61,461 | 1,546 |
구분 | 인구수(명) | 점유율(%) | |
---|---|---|---|
총 계 | 122,826 | 100 | |
한국국적 미 취득자 | 소계 | 99,166 | 80.7 |
외국인 근로자 | 31,406 | 25.6 | |
결혼 이민자 | 6,816 | 5.5 | |
유학생 | 32,308 | 26.3 | |
외국국적동포 | 9,032 | 7.4 | |
기타 외국인 | 19,604 | 16 | |
한국국적을 취득한 자 | 8,946 | 7.3 | |
외국인 주민자녀 (국내출생) |
14,714 | 12 |
합계 | 결혼이민자 (국적미취득자) |
국적 취득자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 |
17,978 | 2,362 | 15,616 | 9,032 | 1,166 | 7,866 | 8,946 | 1,196 | 7,750 |
※ 다문화가족지원법 개정에 따라 2012년부터 기타사유 국적취득자(인지·귀화)도 다문화가족에 포함
※집단시설에 거주하고 있는 다문화 대상자 포함
최종 수정일 : 2022-03-10