2021년 하반기 시군별 고용현황
(단위 : 천명, %)
구분, 15세 이상 인구, 경제활동인구(총합, 취업자, 실업자), 비경제활동인구, 경제활동참가율, 고용률(전체, 15~64세), 실업률 순으로 정보제공
구분 15세 이상 인구 경제활동인구 비경제
활동인구
경제활동
참가율
고용률 실업률
총합 취업자 실업자 전체 15~64세
천안시 592.0 387.1 377.7 9.3 204.9 65.4 63.8 68.0 2.4
공주시 97.0 62.8 60.8 2.0 34.2 64.7 62.7 66.5 3.2
보령시 86.7 55.7 55.2 0.5 31.0 64.2 63.6 71.6 1.0
아산시 299.5 190.8 185.6 5.2 108.7 63.7 62.0 66.8 2.7
서산시 151.3 103.7 102.5 1.2 47.6 68.6 67.8 70.5 1.2
논산시 103.3 67.4 66.7 0.7 35.9 65.3 64.6 69.8 1.0
계룡시 31.5 18.6 18.1 0.5 12.9 59.0 57.4 59.0 2.7
당진시 143.8 100.8 98.9 2.0 42.9 70.1 68.8 78.0 1.9
금산군 48.6 33.3 32.6 0.7 15.2 68.7 67.2 69.7 2.2
부여군 57.2 38.3 37.8 0.5 18.9 66.9 66.1 72.5 1.2
서천군 45.3 31.4 31.3 0.1 13.9 69.3 69.2 75.3 0.2
청양군 27.6 21.9 21.9 0.0 5.7 79.4 79.3 82.7 0.1
홍성군 88.9 59.9 58.7 1.2 29.0 67.4 66.0 70.0 2.0
예산군 69.1 47.5 46.8 0.7 21.6 68.8 67.7 74.1 1.5
태안군 53.9 38.8 38.8 0.0 15.1 72.0 71.9 75.3 0.1

* 출처 : KOSIS>지역별고용조사>지역별고용조사

댓글작성

페이스북 트위터