본문 바로가기
통합검색 바로가기
메인메뉴 바로가기

  • home
  • 충남재정정보공개 > 세입 > 자금운용현황

자금운용현황

화면컨트롤메뉴
인쇄

2022 년도

총규모 : 23조 5,573억원

2022년도 재정규모

※ 2021년 본예산 총규모 21조 8,599억원 대비 1조 6,974억원 증가(7.8%)

일반회계 : 19조 4,822억원 (도 7조 8,200, 시군 11조 6,622)
세입
(단위: 억원,%)
도의 일반회계 예산
구분 도+시군 시군
194,822 비율 78,200 비율 116,622 비율
지방세 45,480 23.3 27,242 34.8 18,238 15.6
세외수입 5,352 2.7 918 1.2 4,434 3.8
교부세 48,895 25.1 7,685 9.8 41,210 35.3
보조금 81,006 41.6 38,556 49.3 42,450 36.4
재정보전금 4,657 2.4 - - 4,657 4.0
지방채 1,967 1.0 1,527 2.0 440 0.4
보전수입등 7,465 3.8 2,272 2.9 5,193 4.5
세출
(단위: 억원)
도의 일반회계 예산
구분 도+시군 시군
194,822 비율 78,200 비율 116,622 비율
일반공공행정 14,953 7.7 7,522 9.6 7,431 6.4
공공질서안전 6,157 3.2 4,659 6.0 1,498 1.3
교 육 5,500 2.8 4,002 5.1 1,498 1.3
문화및관광 11,604 6.0 3,379 4.3 8,225 7.1
환 경 14,241 7.3 5,513 7.0 8,728 7.5
사 회 복 지 60,674 31.1 26,574 34.0 34,100 29.2
보 건 5,214 2.7 2,369 3.0 2,845 2.4
농림해양수산 29,769 15.3 12,823 16.4 16,946 14.5
산업중소기업 5,194 2.7 2,329 3.0 2,865 2.5
교통 및 물류 8,733 4.5 2,519 3.2 6,214 5.3
국토지역개발 12,087 6.2 3,372 4.3 8,715 7.5
과 학 기 술 246 0.1 227 0.3 19 0.0
예 비 비 2,498 1.3 426 0.5 2,072 1.8
행정운영경비 등 17,952 9.2 2,486 3.2 15,466 13.3

특별 회계 - 2조 4,074억원 (도 9,187, 시군 1조 4,887)

기금 회계 - 1조 6,677억원 (도 6,414, 시군 1조 263)

재정자립도 - 평균 33.1% (도 33.6, 시군 19.4) / 市 24.1, 郡 11.0

재정자주도 - 평균 67.1% (도 43.8, 시군 58.8) / 市 59.6, 郡 57.2

※ ‘22년 도본청 자립도 및 자주도는 지방 교육세(2,875억원) 제외 후 산정

자치단체별 재정규모(본예산)

(단위 : 억원)

자치단체별 재정규모
구분 2021년
본예산
2022년 본예산 재정지표
일반회계 특별회계 기금 자립도 자주도
합계 218,599 235,573 194,822 24,074 16,677 33.1 67.1
道본청 87,112 93,801 78,200 9,187 6,414 33.6 43.8
시군계 131,487 141,772 116,622 14,887 10,263 19.4 58.8
시계 87,080 93,948 75,234 12,184 6,530 24.1 59.6
천안시 24,278 25,332 18,300 5,100 1,932 31.8 54.5
공주시 8,459 9,899 7,705 850 1,344 12.32 61.1
보령시 8,348 8,970 7,789 938 243 13.7 65.0
아산시 12,345 12,874 10,700 1,373 801 37.1 60.6
서산시 11,256 12,145 10,174 1,177 794 22.6 57.1
논산시 9,427 9,756 8,492 789 475 12.33 61.8
계룡시 2,965 3,118 1,965 478 675 16.0 70.1
당진시 10,002 11,854 10,109 1,479 266 26.2 61.2
군계 44,407 47,824 41,388 2,703 3,733 11.0 57.2
금산군 5,496 6,053 5,230 570 253 10.9 59.2
부여군 7,609 7,748 6,765 340 643 9.4 56.9
서천군 5,392 6,095 5,449 333 313 9.7 55.8
청양군 4,906 5,256 4,603 72 581 9.4 57.1
홍성군 7,728 8,098 6,776 577 745 15.3 56.3
예산군 7,361 7,628 6,710 320 598 10.6 57.7
태안군 5,915 6,946 5,855 491 600 10.8 57.9

※ ‘22년 도본청 자립도 및 자주도는 지방 교육세(2,875억원) 제외 후 산정

재정자립도 및 자주도
재정자립도
(단위: %)
년도별 전 체 평 균
시 군 평 균 최 고 최 저 평 균 최 고 최 저
2022 33.1 33.6 19.4 24.1 아산 37.1 공주 12.32 11.0 홍성 15.3 부여 9.4
2021 32.3 31.3 19.4 23.9 아산 37.5 논산 11.6 11.3 홍성 14.7 부여 8.5

(단위: 백만원,%)

단체별 일반회계
규모(A)
자체재원 의존재원 지방채 자립도(B/A), %
계(B) 지방세 세외수입 2022 2021 증감
평균(순계) 14,352,553 4,743,930 4,260,517 483,413 9,411,923 196,700 33.1 32.3 0.8
총계
(교육세제외)
(19,194,746) (4,795,717) (4,260,517) 535,200 14,246,329 152,700 25.0 24.2 0.8
도본청
(교육세제외)
7,532,500 2,528,508 2,436,700 91,808 4,851,292 152,700 33.6 31.3 2.3
시군계 11,662,246 2,267,209 1,823,817 443,392 9,351,037 44,000 19.4 19.4 0.0
시 계 7,523,421 1,811,381 1,494,112 317,269 5,668,040 44,000 24.1 23.9 0.2
천 안 1,830,000 582,500 502,500 80,000 1,203,500 44,000 31.8 33.9 △2.1
공 주 770,500 94,914 76,010 18,904 675,586 0 12.3 12.7 △0.4
보 령 778,945 106,574 70,201 36,373 672,371 0 13.7 11.9 1.8
아 산 1,070,000 396,915 350,409 46,506 673,085 0 37.1 37.5 △0.4
서 산 1,017,399 229,574 207,952 21,622 787,825 0 22.6 20.1 2.5
논 산 849,169 104,699 73,144 31,555 744,470 0 12.3 11.6 0.7
계 룡 196,477 31,384 27,600 3,784 165,093 0 16.0 18.1 △2.1
당 진 1,010,931 264,821 186,296 78,525 746,110 0 26.2 24.0 2.2
군 계 4,138,825 455,828 329,705 126,123 3,682,997 0 11.0 11.3 △0.3
금 산 523,032 56,890 45,001 11,889 466,142 0 10.9 11.7 △0.8
부 여 676,500 63,292 40,893 22,399 613,208 0 9.4 8.5 0.9
서 천 544,912 52,640 39,151 13,489 492,272 0 9.7 9.7 △0.0
청 양 460,281 44,698 27,975 16,723 415,583 0 9.7 9.4 0.3
홍 성 677,600 103,527 75,433 28,094 574,073 0 15.3 14.7 0.6
예 산 671,005 71,341 55,791 15,550 599,664 0 10.6 11.7 △1.1
태 안 585,495 63,440 45,461 17,979 522,055 0 10.8 12.5 △1.7

※ 도본청 예산중(   )지방교육세(287,500백만원)제외, 세외수입은 세입과목 개편 후 기준으로 산정

※ 재정자립도 = (지방세(지방교육세제외)+세외수입) / 일반회계 총계예산규모(지방교육세제외) × 100

재정자주도
(단위 : %)
년도별 전 체 평 균
시 군 평 균 최 고 최 저 평 균 최 고 최 저
2022 67.1 43.8 58.8 59.6 계룡 70.1 천안 54.5 57.2 금산 59.2 서천 55.8
2021 64.4 41.7 55.8 56.9 계룡 71 서산 52.2 53.8 태안 56.9 부여 51.1

※ 산출서식 : (자체수입+자주재원)/자치단체 예산규모(지방교육세 제외)

검색영역 바로가기