
(2022.5.19. 00시 기준)
확진자
신규확진
신규입원
재원위중증
(누적)사망
예방접종 현황
1차접종
2차접종
접종완료율
추가접종
※ 접종률 기준 인구수: 전국 51,317,389명, 충남 2,111,258명(2021. 12. 주민등록(거주자) 인구)
※ 충남도와 질병관리청 확진환자 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있음
예방접종현황
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2022. 05. 19. 00시 기준, (단위: 명, %)
구분 | 인구수 | 전일접종 | 접종누계 | 접종률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | 1차 | 2차 | 3차 | 1차 | 2차 | 3차 | ||
전국 | 51,317,389 | 507 | 737 | 5,514 | 45,046,232 | 44,565,554 | 33,244,663 | 87.8 | 86.8 | 64.8 |
충남 | 2,111,258 | 55 | 74 | 277 | 1,895,800 | 1,875,694 | 1,461,385 | 89.8 | 88.8 | 69.2 |
* 인구수(대상자수)는 2021년 12월 31일 기준 행정안전부 주민등록(거주자) 인구수
* 충남도와 질병관리청 예방접종현황 집계 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있음
시군별 접종현황
2022. 05. 19. 00시 기준, (단위: 명, %)
시군별 | 계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구수 | 2,111,258 | 655,809 | 102,722 | 98,056 | 323,254 | 176,120 | 114,077 | 43,204 | 166,528 | 50,323 | 63,529 | 50,519 | 30,365 | 98,993 | 76,524 | 61,235 | |
신규 | 1차 | 55 | 10 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | -1 | 6 |
2차 | 74 | 15 | 4 | 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | |
누계 | 1차 | 1,895,800 | 573,999 | 92,571 | 89,229 | 291,789 | 155,878 | 108,386 | 36,418 | 148,812 | 46,695 | 59,460 | 46,935 | 28,178 | 89,398 | 71,502 | 56,550 |
2차 | 1,875,694 | 567,449 | 91,661 | 88,489 | 288,353 | 154,187 | 107,226 | 36,066 | 147,227 | 46,219 | 58,921 | 46,524 | 27,920 | 88,490 | 70,930 | 56,032 | |
접종률 | 1차 | 89.8 | 87.5 | 90.1 | 91.0 | 90.3 | 88.5 | 95.0 | 84.3 | 89.4 | 92.8 | 93.6 | 92.9 | 92.8 | 90.3 | 93.4 | 92.3 |
2차 | 88.8 | 86.5 | 89.2 | 90.2 | 89.2 | 87.5 | 94.0 | 83.5 | 88.4 | 91.8 | 92.7 | 92.1 | 91.9 | 89.4 | 92.7 | 91.5 | |
3차접종 | 대상자 | 2,111,258 | 655,809 | 102,722 | 98,056 | 323,254 | 176,120 | 114,077 | 43,204 | 166,528 | 50,323 | 63,529 | 50,519 | 30,365 | 98,993 | 76,524 | 61,235 |
신규 | 277 | 66 | 28 | 4 | 48 | 24 | 13 | 11 | 24 | 2 | 15 | 11 | 2 | 5 | 7 | 17 | |
누계 | 1,461,385 | 413,965 | 75,097 | 72,229 | 216,888 | 122,042 | 88,276 | 27,892 | 116,270 | 38,110 | 50,162 | 39,822 | 24,026 | 70,390 | 59,310 | 46,906 | |
접종률 | 69.2 | 63.1 | 73.1 | 73.7 | 67.1 | 69.3 | 77.4 | 64.6 | 69.8 | 75.7 | 79.0 | 78.8 | 79.1 | 71.1 | 77.5 | 76.6 |
※ 상기 통계자료는 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임
예방접종현황(연령별)
2022. 05. 19. 00시 기준, (단위: 명, %)
구분 | 인구 | 접종자현황 | 접종률 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | 1차(B/A) | 2차(C/A) | 3차(D/A) | |||||
신규 | 누적(B) | 신규 | 누적(C) | 신규 | 누적(D) | |||||
계 | 2,111,258 | 55 | 1,895,800 | 74 | 1,875,694 | 277 | 1,461,385 | 89.8 | 88.8 | 69.2 |
80세이상 | 138,805 | 0 | 127,664 | 4 | 126,538 | 25 | 118,903 | 92.0 | 91.2 | 85.7 |
70-79세 | 175,841 | 16 | 171,105 | 13 | 170,352 | 37 | 164,100 | 97.3 | 96.9 | 93.3 |
60-69세 | 310,292 | 23 | 305,738 | 26 | 304,397 | 40 | 284,473 | 98.5 | 98.1 | 91.7 |
50-59세 | 336,755 | 5 | 337,506 | 7 | 335,764 | 31 | 288,819 | 100.2 | 99.7 | 85.8 |
40-49세 | 323,574 | 4 | 324,049 | 10 | 321,388 | 25 | 242,620 | 100.1 | 99.3 | 75.0 |
30-39세 | 250,426 | 4 | 260,192 | 7 | 256,547 | 32 | 168,762 | 103.9 | 102.4 | 67.4 |
20-29세 | 232,228 | 0 | 242,695 | 1 | 240,138 | 29 | 153,342 | 104.5 | 103.4 | 66.0 |
18-19세 | 39,942 | -1 | 38,409 | -1 | 38,084 | 12 | 25,808 | 96.2 | 95.3 | 64.6 |
12-17세 | 119,916 | 2 | 85,964 | 7 | 82,443 | 46 | 14,558 | 71.7 | 68.8 | 12.1 |
11세이하 | 183,479 | 2 | 2,478 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |